Gratis Spreekuur
Er is ons alles aan gelegen om de drempel naar de advocatuur zo laag mogelijk te houden. Daarom houden wij iedere even week op woensdag van 18.00 – 20.00 uur een gratis spreekuur. Ondernemers en particulieren kunnen een juridisch probleem kosteloos voorleggen aan één van onze advocaten. Deze beoordeelt dan wat de juridische mogelijkheden zijn en hoe het probleem kan worden aangepakt.
In dit gratis kennismakingsgesprek kan de advocaat al veel onzekerheden wegnemen. Pas wanneer wij denken dat wij u van dienst kunnen zijn, zullen wij – indien u dat tenminste ook wenst – een 'echte afspraak' met u maken.
Het eerst volgend spreekuur vindt plaats op woensdag 8 februari 2012.
De data van de spreekuren in 2012 zijn de volgende:
| januari | februari | maart | april | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| week | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mei | juni | juli | augustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
